Skip to content
Microwave Equalizers
You are here:
- Home
- Microwave Equalizers
Image | P/N | Freq Range (GHz) | Attenuation (dB) nom. | Ins. Loss (dB) typ. | VSWR max. | Linearity (dB) max. | Max. Input Power (mW) | Conn. 1 | Conn. 2 |
---|
| EQN0102-03 | 1.0-2.0 | 3.0 | 0.5 | 1.5:1 | +/-0.5 | 150 | SMA Female | SMA Female |
| EQN0102-06 | 1.0-2.0 | 6.0 | 0.5 | 1.5:1 | +/-0.5 | 150 | SMA Female | SMA Female |
| EQN0102-10 | 1.0-2.0 | 10.0 | 1.0 | 1.5:1 | +/-1.0 | 150 | SMA Female | SMA Female |
| EQN0104-04 | 1.0-4.0 | 4.0 | 0.8 | 1.8:1 | +/-0.5 | 150 | SMA Female | SMA Female |
| EQN0104-06 | 1.0-4.0 | 6.0 | 1.0 | 1.8:1 | +/-0.8 | 150 | SMA Female | SMA Female |
| EQN0104-08 | 1.0-4.0 | 8.0 | 1.0 | 1.8:1 | +/-1.0 | 150 | SMA Female | SMA Female |
| EQN0204-03 | 2.0-4.0 | 3.0 | 0.5 | 1.5:1 | +/-0.25 | 150 | SMA Female | SMA Female |
| EQN0204-06 | 2.0-4.0 | 6.0 | 0.8 | 1.5:1 | +/-0.5 | 150 | SMA Female | SMA Female |
| EQN0204-10 | 2.0-4.0 | 10.0 | 1.0 | 1.5:1 | +/-1.0 | 150 | SMA Female | SMA Female |
| EQN0206-06 | 2.0-6.0 | 6.0 | 0.8 | 1.8:1 | +/-0.5 | 150 | SMA Female | SMA Female |
| EQN0206-08 | 2.0-6.0 | 8.0 | 0.8 | 1.8:1 | +/-0.5 | 150 | SMA Female | SMA Female |
| EQN0206-23 | 2.0-6.0 | 23.0 | 1.0 | 1.8:1 | +/-1.5 | 150 | SMA Female | SMA Female |
| EQN0208-06 | 2.0-8.0 | 6.0 | 0.8 | 1.8:1 | +/-0.5 | 150 | SMA Female | SMA Female |
| EQN0208-10 | 2.0-8.0 | 10.0 | 1.0 | 1.8:1 | +/-1.0 | 150 | SMA Female | SMA Female |
| EQN0208-16 | 2.0-8.0 | 16.0 | 1.5 | 1.8:1 | +/-1.5 | 150 | SMA Female | SMA Female |
| EQN0314-13 | 3.0-14.5 | 13.0 | 1.5 | 1.8:1 | +/-1.0 | 150 | SMA Female | SMA Female |
| EQN0408-03 | 4.0-8.0 | 3.0 | 0.5 | 1.5:1 | +/-0.3 | 150 | SMA Female | SMA Female |
| EQN0408-06 | 4.0-8.0 | 6.0 | 0.8 | 1.5:1 | +/-0.5 | 150 | SMA Female | SMA Female |
| EQN0408-10 | 4.0-8.0 | 10.0 | 1.0 | 1.5:1 | +/-1.0 | 150 | SMA Female | SMA Female |
Go to Top